Sistema ta 'Ħżin ta' Enerġija f'Kontenituri ta '6880kWh bi tkessiħ likwidu hija l-qofol tat-teknoloġija attwali tal-ħażna tal-enerġija ...
Is-Sistema ta’ Ħażna ta’ Enerġija f’Kontenituri ta’ 3440kWh bi tkessiħ likwidu hija soluzzjoni avvanzata għal bżonnijiet kbar ta’ ħażna ta’ enerġija…
Is-Sistema tagħna ta 'Ħżin ta' Enerġija f'Kontenituri ta '1500kW / 3000kWh (Tkessiħ bl-Ajru) hija enerġija effiċjenti ħafna u ta' prestazzjoni għolja...
Is-Sistema ta’ Ħażna ta’ Enerġija f’Kontenituri ta’ 1000kW / 2150kWh hija soluzzjoni ta’ ħażna ta’ enerġija skalabbli u adattabbli ħafna għal...
Hija sistema ta' kaxxa waħda li tikkonsisti f'moduli ta' batteriji tal-litju, Sistema ta' Ġestjoni tal-Batterija (BMS), Sistema ta' Konverżjoni tal-Enerġija...
Din is-Sistema ta’ Ħażna ta’ Enerġija f’Kontenituri ta’ 200kW / 400kWh tipprovdi soluzzjoni superjuri għal firxa wiesgħa ta’ prodotti kummerċjali, industrijali…
Numru tal-prodott | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametri tal-batterija | ||||||
Battery Tip | Fosfat tal-Ħadid tal-Litju | |||||
PCS/Kapaċità tal-batterija | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Konfigurazzjoni tal-batterija tas-sistema | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Kapaċità stmata tas-sistema | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Vultaġġ nominali tas-sistema | 716.8V DC | 768V DC | 768V DC | 768V DC | 1228.8V DC | 1228.8V DC |
Ċarġ u rata ta 'discharge | 0.5C | |||||
Metodu tat-tkessiħ tal-batterija | tkessiħ tal-arja | tkessiħ likwidu | ||||
Parametri tas-sistema | ||||||
daqs | Kontenitur ta '10 pied | Kontenitur ta '20 pied | Kontenitur ta '35 pied | Kontenitur ta '40 pied | Kontenitur ta '20 pied | Kontenitur ta '40 pied |
piż | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Livell ta 'protezzjoni | IP54 | |||||
Soluzzjoni ta 'kontroll tat-temperatura | tkessiħ tal-arja | tkessiħ likwidu | ||||
pjan ta' protezzjoni min-nirien | Perfluorohexanone + protezzjoni min-nar tal-ilma (mhux obbligatorju) | |||||
Protokoll | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Shanghai Huijue Solar Carport Proġett
Proġett ta 'Sistema ta' Ħażna ta 'Enerġija Kummerċjali Żgħar għal Kumpaniji tal-Manifattura ta' Singapor
Proġett tas-Sistema ta 'Mikrogrid taż-Żona Scenika tal-Provinċja ta' Hunan taċ-Ċina
Proġett tas-Sistema tal-Ħżin tal-Enerġija Industrijali u Kummerċjali tal-Kabinett ta 'barra taċ-Ċentru Kummerċjali tal-Ewropa tat-Tramuntana
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
8613816499542 +
1F, Bini 2, Nru 1876, Triq Chenqiao, Distrett ta' Fengxian, Shanghai, iċ-Ċina